Беляцкий Игорь
Эксперт по воротам
Полуавтоматические болларды Hormann
Полуавтоматические модели есть смысл установить там, где они будут эксплуатироваться в щадящем режиме – около 5 перемещений в сутки (максимум 3 000 000 циклов). Они укомплектованы пневматической пружиной, не требуют электропитания, легко опускаются вручную и подходят для резервирования парковочных мест на стоянках.
Готовые решения
| Вариант исполнения: | полуавтоматический |
| Диаметр: | 220 mm |
| Высота: | 600 mm |
| Скорость подъема: | 20 см/с |
| Скорость опускания: | вручную |
| Общее количество рабочих циклов: | 3000000 |
| Энергия удара с разрушением: | 150000 Дж |
| Энергия удара без разрушения: | 30000 Дж |
999 999 руб
| Вариант исполнения: | полуавтоматический |
| Диаметр: | 220 mm |
| Высота: | 800 mm |
| Скорость подъема: | 20 см/с |
| Скорость опускания: | вручную |
| Общее количество рабочих циклов: | 3000000 |
| Энергия удара с разрушением: | 150000 Дж |
| Энергия удара без разрушения: | 30000 Дж |
999 999 руб
| Вариант исполнения: | полуавтоматический |
| Диаметр: | 273 mm |
| Высота: | 600 mm |
| Скорость подъема: | 20 см/с |
| Скорость опускания: | вручную |
| Общее количество рабочих циклов: | 3000000 |
| Энергия удара с разрушением: | 250000 Дж |
| Энергия удара без разрушения: | 40000 Дж |
999 999 руб
| Вариант исполнения: | полуавтоматический |
| Диаметр: | 273 mm |
| Высота: | 800 mm |
| Скорость подъема: | 20 см/с |
| Скорость опускания: | вручную |
| Общее количество рабочих циклов: | 3000000 |
| Энергия удара с разрушением: | 250000 Дж |
| Энергия удара без разрушения: | 40000 Дж |
999 999 руб
Веские аргументы в пользу



